| Nombre De La Marca: | XWELL |
| Número De Modelo: | BCDS70-05-10 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | USD 2000/pcs |
| Detalles De Embalaje: | caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
1.2 Elementos de prueba:
2.Rendimiento principal del equipo de prueba:
Especificación de producto
| Parámetro técnico | ||
|
|
Rango de medición | 7-70V |
| Exactitud | ±(0,2% de la lectura +0,2% del rango) | |
|
|
Rango de carga | 50-5000mA |
| Precisión de carga | ±(0,2% de la lectura +0,2% del rango) | |
| Rango de descarga | 50-10000mA | |
| Precisión de descarga | ±(0,2% de la lectura +0,2% del rango) | |
| Cargar | Corriente de corte de voltaje constante | Mínimo 50 mA |
| Capacidad | Exactitud | ±1% |
| Fuerza | Descarga de energía | ≤700W |
| Tiempo | Tiempo de inspección | Colección en tiempo real<2S |
| Rango de tiempo | 0-999h/paso | |
| Intervalo de registro de datos | ≥5S | |
| Versión de máquina media | Serie 1:1 | |
| Número de pasajes por gabinete | 12 canales, cuatro filas y tres columnas | |
|
Cargar |
Modo de carga | Carga de corriente constante y voltaje constante |
| condición de corte | Voltaje, corriente, tiempo relativo, protección contra sobrecarga | |
| Descargar | Modo de descarga | Descarga de corriente constante |
| condición de corte | Protección de voltaje, tiempo relativo y sobredescarga | |
| Bucle | Rango de medición cíclica | 1-999 veces |
| Número de paso de ciclo único | 100 | |
| Muestreo de detección de voltaje y corriente | Muestreo de cuatro hilos | |
| Base de datos | Uso de la base de datos SQL para administrar datos de prueba | |
| Modo de comunicación de computadora superior | Basado en protocolo TCP/IP/puerto serie | |
| Modo de salida de datos | EXCEL/TXT/Gráfico | |
| Interfaz de comunicación | Puerto de malla | |
| Dimensiones del chasis | 300x450x170mm | |
| Tamaño del gabinete | 900x600x1900mm | |
| Dimensión espacial de la batería de descarga | 900x600x130mm | |