| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | 21700 |
| MOQ: | 100 Uds. |
| Precio: | USD $0.1~$1000 |
| Packaging Details: | caja de cartón |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
Aumentar la seguridad de la batería y la eficiencia del montaje con nuestro conjunto de carcasa de acero pre-niquelado 21700La solución definitiva de todo en uno para el empaquetado de baterías de iones de litio 21700, en la que confían los fabricantes de todo el mundo para el almacenamiento de energía, herramientas eléctricas y movilidad eléctrica.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | 21700 Conjunto de carcasa de batería cilíndrica |
| Material de las cáscaras | Acero pre-niquelado (espesor de la capa de níquel: ≥ 0,5 μm) |
| Las dimensiones de la concha | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. |
| espesor de la pared | 0.2-0.3 mm (espesor uniforme mediante estampado CNC) |
| Componente de seguridad | El límite de seguridad a prueba de explosión (límite de alivio de presión: 1,5-2 MPa) |
| Accesorios de aislamiento | Material de PP de alta temperatura (resistencia al calor: ≤ 120°C) |
| Compatibilidad | 21700 celdas de baterías de iones de litio, líneas de montaje automatizadas |
Ya sea que esté ampliando la producción o lanzando un nuevo producto, nuestro conjunto de estuche de baterías 18650 proporciona la confiabilidad y comodidad que necesita.Discutir la personalización, ¡o aprenda más sobre cómo podemos apoyar su proyecto!