Equipo de inspección visual CCD para probar los polos positivo y negativo de la batería
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | XWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Precio: | USD3000-5000/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 20 PCS al mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Automático | Pago: | L/CD/AD/PT/T WESTERN UNION |
|---|---|---|---|
| Velocidad de prueba: | 0.1-500mm/min | Voltaje de trabajo: | AC 220V 50 Hz ~ 60 Hz |
| Itinerario: | 200 mm | Método de control: | Control de la computadora |
| Rango de voltaje: | 0-150V | Corriente de carga: | 20A |
| Potencia de carga sostenible: | 6kw | Salida de datos: | Excel, TXT |
| Temperatura de ensayo: | En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 | Presión mínima del aire: | 5.0kpa |
| Medios de comunicación: | Protocolo del TCP/IP | Tracción del eje eléctrico: | ≥450mm |
| Resaltar: | Equipo de inspección de polos de batería CCD,Máquina de prueba de paquetes de baterías con CCD,Equipo de inspección visual para polos de batería |
||
Descripción de producto
Equipo de inspección visual CCD para probar los polos positivo y negativo de la batería
1. Descripción de la función
El detector CCD es un equipo automático para el procesamiento de baterías de litio, que tiene la función de detectar automáticamente los polos positivo y negativo de las celdas cilíndricas de baterías de litio.
2.Proceso tecnológico
La celda entra en el área de detección → muestreo y escaneo → detección de electrodos positivo y negativo → NG detección automática → OK .
Parámetro
| elemento | valor |
| Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
| Potencia | 600W |
| Adecuado para celda | 14430, 14500, 18500, 18620, 21700, 26650... |
| Tamaño de inspección | 400*300 mm, personalizable |
| Grado de inspección | 360° |
| Velocidad de inspección | 1 s/pieza |
| Tamaño de la máquina | L850*W80 |
Detalles:
![]()


