Sistema de prueba de paquetes de baterías de litio de envejecimiento de ciclo de vida Tester de gabinete
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | XWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BCDS70-05-10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Precio: | USD 2000/pcs |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Personalización: | Disponible | Garantización: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Ac 220 V 50 Hz | Precisión de carga: | ± 0,2% de la lectura + 0,2% del rango) |
| Gama de la descarga: | 50-10000mA | Precisión de descarga: | ± 0,2% de la lectura + 0,2% del rango) |
| Corriente de corte de voltaje constante: | 50MA mínimo | Poder de la descarga: | ≤700W |
| Tiempo de la inspección: | Recopilación en tiempo real<2S | ||
| Resaltar: | Probador de gabinete del ciclo de vida útil,Sistema de prueba de paquetes de baterías de litio envejecidas,Sistema de prueba de paquetes de baterías de litio |
||
Descripción de producto
Sistema de prueba de paquetes de baterías de litio de envejecimiento de ciclo de vida Tester de gabinete
Este equipo de ensayo de carga-descarga se utiliza principalmente para el ensayo del ciclo de carga-descarga de la batería de litio, los elementos de ensayo incluyen: voltaje de protección de carga de la batería, voltaje de protección de descarga, capacidad,etc.El dispositivo tiene cuatro pasos de prueba: carga, descarga, estantería y ciclo. Mediante la edición de los pasos correspondientes, la batería se puede probar de acuerdo con el proceso establecido.
Rendimiento básico
*1. Función de carga y descarga:
Tiene la función de carga de corriente constante y tensión constante y descarga de corriente constante, carga y descarga de la batería y registro de la capacidad de la batería.
*2. Interfaz de carga y descarga:
Cumplir plenamente los requisitos de carga y descarga en el mismo puerto y de carga y descarga en puertos separados del paquete de baterías, es decir, 2 cables (P+P-) y 3 cables (P+P-C-).Al mismo tiempo, puede envejecer la batería de la herramienta eléctrica (CH + P + P-) con protección de carga positiva de la placa y protección de descarga negativa de la placa.
*3. Compruebe la protección de voltaje:
Al cargar y descargar la batería, se puede detectar si la protección de carga y la protección de descarga de la batería están funcionando.
Especificación del producto
| Parámetro técnico | ||
|
Fuente de alimentación de entrada |
Rango de medición | Las demás: |
| Precisión | ± 0,2% de la lectura + 0,2% del rango) | |
|
En la actualidad
|
Rango de carga | 50 a 5000 mA |
| Precisión de carga | ± 0,2% de la lectura + 0,2% del rango) | |
| Rango de descarga | 50 a 10000 mA | |
| Precisión de descarga | ± 0,2% de la lectura + 0,2% del rango) | |
| Carga | Corriente de corte de voltaje constante | No más de 50 mA |
| Capacidad | Precisión | ± 1% |
| El poder | Potencia de descarga | ≤ 700 W |
| El tiempo | Tiempo de inspección | Recopilación en tiempo real<2S |
| Rango de tiempo | 0-999 h/paso | |
| Intervalo de registro de datos | ≥ 5S | |
| Versión de máquina media | 11 serie | |
| Número de pasajes por gabinete | 12 canales, cuatro filas y tres columnas | |
|
Carga
|
Modo de carga | Carga de corriente y voltaje constantes |
| Condición de corte | Ventilación, corriente, tiempo relativo, protección contra sobrecarga | |
| Acta de aprobación | Modo de descarga | Descarga de corriente constante |
| Condición de corte | Protección contra el voltaje, el tiempo relativo y la sobre descarga | |
| El bucle | Rango de medición cíclica | 1-999 veces |
| Número de paso de un solo ciclo | 100 | |
| Muestreo de detección de voltaje y corriente | Muestreo de cuatro cables | |
| Base de datos | Utilizando la base de datos SQL para gestionar los datos de prueba | |
| Modo de comunicación superior del ordenador | Basado en el protocolo TCP/IP/puerto serie | |
| Modo de salida de datos | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Interfaz de comunicación | Puerto de malla | |
| Dimensiones del chasis | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| Tamaño del gabinete | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | |
| Dimensión espacial de la batería de descarga | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | |


