Máquina de prueba de descarga de carga de la célula prismática Máquina de clasificación de prueba de capacidad de la batería de litio cuadrada
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | XWELL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El XW-32 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD 7900/pcs |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Analista de pruebas de baterías prismáticas | Tipo de batería: | batería prismática |
|---|---|---|---|
| Voltaje y corriente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Disposición de calor: | para entrar en el aire de forma natural y expulsar el aire hacia arriba |
| Ahorro energético general: | más del 70% | Rango de medición del voltaje: | 0-5V, resolución de 1MV |
| Rango de tensión de la batería: | Carga de 0 a 4,5 V: descarga de 4,5 a 5 V | exactitud del voltaje: | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) |
| Modo de control: | Trabajo de equipos de conexión informática, control de FCL | ||
| Resaltar: | Máquina de prueba de descarga de carga de la célula prismática,Máquina de clasificación de la capacidad de prueba de la célula prismática |
||
Descripción de producto
Funciones principales
1Adopción de la fabricación modular, con una gran universalidad y fácil mantenimiento.
2. Adoptar el método de cuatro alambres para la medición, mejorando la alta precisión de prueba.
3Cada canal de la batería tiene una fuente de corriente y voltaje constante completamente independiente, y el circuito autoformado no se afecta entre sí.
4El equipo adopta el método de control de envío de todo el proceso.
5La velocidad de muestreo es rápida y el tiempo total de inspección del gabinete es ≤ 6 s.
6. Software completo para la plataforma Windows con funciones potentes, interfaz hombre-máquina fácil de usar y operación simple. El ordenador superior puede configurar hasta 32 pasos y 256 ciclos,y cada paso de formación puede tener cuatro atributos opcionales: carga de corriente constante, carga de voltaje constante, descarga de corriente constante y sueño.
| Potencia de trabajo | Sistema trifásico de cinco cables AC380V±10%, 50HZ | ||
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura entre 0 y 40 grados, humedad relativa ≤ 80% | ||
| Difusión de calor | para entrar en el aire de forma natural y expulsar el aire hacia arriba | ||
| Ahorro energético general | más del 70% | ||
| Parámetro del canal | |||
| Rango de medición del voltaje | 0-5V, resolución de 1MV | ||
| Rango de tensión de la batería | Carga de 0 a 4,5 V: descarga de 4,5 a 5 V | ||
| Rango de tensión constante | 2.5V-4.5V | ||
| precisión del voltaje | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) | ||
| Precisión actual | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) | ||
| Función del software | |||
| Modo de control | Trabajo de equipos de conexión informática, control de FCL | ||
| Modo de comunicación | La velocidad de transmisión RS485 es 57,600 | ||
| Conjunto de procesos | Se aplican un máximo de 32 pasos de trabajo y 256 ciclos. | ||
| Modo de carga | Corriente constante, presión constante | ||
| Condición límite de carga | Voltado, corriente, tiempo, capacidad | ||
| Acta de aprobación | corriente constante | ||
| Condición de corte de descarga | Voltado, tiempo, capacidad | ||
| Función defensiva | Supertensión, subtensión, sobrecorriente, bajocorriente, sobrecapacidad, etc. | ||
| Rango de tiempo | Configurarlo en cualquier lugar de 0 a 30.000 minutos | ||
| Precisión del tiempo | ≤ ± 1‰ | ||
| Período de inspección de muestreo | ≤ 3S | ||
| Frecuencia mínima de registro de datos | ≤ 5S | ||
| Sortado de la batería | Por capacidad, tiempo, plataforma de descarga, etc. | ||
| Procesamiento de datos | Datos, gráficos y diagramas de bucle | ||
![]()
![]()
XWELL puede proporcionar diferentes accesorios para diferentes tipos de células
![]()
![]()



