| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | Se trata de la XW-02. |
| MOQ: | 1 piezas |
| Precio: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Caja de madera |
| Payment Terms: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Proporcionamos todo tipo de máquinas y soluciones de ensamblaje de paquetes de baterías de litio con buena calidad y servicios.Prueba de capacidad para células cilíndricas y prismáticas y de polímero 3. Pruebador BMS
Estructura del equipo
| Modelo | Se trata de la XW-02. | |||
| Número de canales del dispositivo | 256 canales | |||
| Dimensión general | Ancho 514,4 mm × profundidad 1684 mm × altura 1840 mm | |||
| El color | Blanco o negro (personalizable) | |||
| Forma de jig | Clampada dividida azul y blanca | |||
| Espaciado de los accesorios | 150 mm Entrecambio de la batería | |||
| Especificaciones de la batería de soporte | longitud de la batería: 0-180 mm, anchura: 0-150 mm, grosor: 8-15 mm; | |||
| Distancia del centro de la pestaña de la batería: 0-150 mm | ||||
| Fuente de alimentación de trabajo | Sistema trifásico de 5 alambres AC380V±10%,50HZ | |||
| Factor de potencia | 0.99@ 220VAC, carga completa, THDu de red ≤ 2% | |||
| Armónica de corriente | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | |||
| Consumo de energía | ≤ 15 kW | |||
| Medio ambiente de trabajo | En el interior, la temperatura es de 10-30 ° C bajo convección de aire. | |||
| Método de disipación de calor | Refrigeración por aire | |||
Pintura:
![]()