32 canales 5V 120A Sistema de descarga de carga de la batería de litio
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XWELL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | El XW-32 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD 7900/pcs |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera estándar internacional | Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Número total de canales: | 32 | Disposición de calor: | para entrar en el aire de forma natural y expulsar el aire hacia arriba |
Ahorro energético general: | más del 70% | Rango de medición del voltaje: | 0-5V, resolución de 1MV |
Rango de tensión de la batería: | Carga de 0 a 4,5 V: descarga de 4,5 a 5 V | exactitud del voltaje: | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) |
Modo de control: | Trabajo de equipos de conexión informática, control de FCL | ||
Resaltar: | Sistema de descarga de carga de la batería de litio de 120A,sistema de descarga de carga de la batería de litio de 5V |
Descripción de producto
32 canales 5V 120A Sistema de descarga de carga de la batería de litio
Función del software
A) La interfaz gráfica de operación se utiliza para mostrar los datos de voltaje, corriente, tiempo y capacidad de cada batería y mostrar la
el estado de trabajo correspondiente y las condiciones anormales en varios colores;
B) Indicación de la capacidad de la batería de cualquier sección (hasta 100 secciones);
C) Los puntos de datos pueden registrarse de acuerdo con las condiciones de cambio de voltaje, corriente y tiempo para formar una carga completa y
la descarga de datos de la curva, y el intervalo de tiempo de los puntos de datos de la curva es ≤ 4 segundos;
D) Realizar la función de clasificación de la batería en diversas condiciones (capacidad, tiempo, voltaje de circuito abierto, plataforma de descarga, etc.);
E) Calcular automáticamente la relación de carga de corriente constante, pérdida de capacidad, eficiencia de descarga, voltaje promedio, voltaje mediano
y otros datos;
F) Establecer la autoridad del operador y operar en diferentes niveles;
G) Muestra la curva de descarga de carga y el gráfico del ciclo
Especificación del producto
Potencia de trabajo | Sistema trifásico de cinco cables AC380V±10%, 50HZ | ||
Medio ambiente de trabajo | Temperatura entre 0 y 40 grados, humedad relativa ≤ 80% | ||
Difusión de calor | para entrar en el aire de forma natural y expulsar el aire hacia arriba | ||
Ahorro energético general | más del 70% | ||
Parámetro del canal | |||
Rango de medición del voltaje | 0-5V, resolución de 1MV | ||
Rango de tensión de la batería | Carga de 0 a 4,5 V: descarga de 4,5 a 5 V | ||
Rango de tensión constante | 2.5V-4.5V | ||
precisión del voltaje | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) | ||
Precisión actual | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) | ||
Función del software | |||
Modo de control | Trabajo de equipos de conexión informática, control de FCL | ||
Modo de comunicación | La velocidad de transmisión RS485 es 57,600 | ||
Conjunto de procesos | Se aplican un máximo de 32 pasos de trabajo y 256 ciclos. | ||
Modo de carga | Corriente constante, presión constante | ||
Condición límite de carga | Voltado, corriente, tiempo, capacidad | ||
Acta de aprobación | corriente constante | ||
Condición de corte de descarga | Voltado, tiempo, capacidad | ||
Función defensiva | Supertensión, subtensión, sobrecorriente, bajocorriente, sobrecapacidad, etc. | ||
Rango de tiempo | Configurarlo en cualquier lugar de 0 a 30.000 minutos | ||
Precisión del tiempo | ≤ ± 1‰ | ||
Período de inspección de muestreo | ≤ 3S | ||
Frecuencia mínima de registro de datos | ≤ 5S | ||
Sortado de la batería | Por capacidad, tiempo, plataforma de descarga, etc. | ||
Procesamiento de datos | Datos, gráficos y diagramas de bucle |
XWELL puede proporcionar diferentes accesorios para diferentes tipos de células
Quiere saber más detalles sobre este producto