1Ahorro de energía, ecológico.
2. diseño modular, tamaño más pequeño, menor peso, conveniente para instalar y mantener.
3. mayor potencia nominal, menor calefacción, funcionamiento rápido y estable.
4Diseños de estructuras de dos polos, circuitos más cortos, mayor eficiencia energética.
5.Border en cualquier conexión, mayor proporción de uso.
6.El circuito de corriente y el circuito de voltaje constante funcionan juntos en el hardware, el control sobre la corriente y sobre la tensión muy
Bueno, habilitar la protección de seguridad para trabajar todo el tiempo durante la prueba de la batería
7.Rango de precisión de acuerdo con el módulo, mejorar la precisión de equipos de gran corriente.
8Sólo salida de hardware, respuesta rápida, alta velocidad de funcionamiento, onda ondulatoria más pequeña
9Cada canal tiene un control individual, circuito de doble bucle DA, fuente de corriente constante y fuente de voltaje constante.
10.Múltiples protecciones con hardware y software incluidos y por lo que el funcionamiento del equipo es mucho más seguro.
Batería de iones de litio 5V 100A Célula de carga y descarga prismática
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XWELL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se trata de la XW-64. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD 7900/pcs |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas al mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | Voltado, corriente | Aplicación: | Probador de la capacidad |
---|---|---|---|
Voltaje y corriente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Disposición de calor: | para entrar en el aire de forma natural y expulsar el aire hacia arriba |
Ahorro energético general: | más del 70% | Rango de medición del voltaje: | 0-5V, resolución de 1MV |
Rango de tensión de la batería: | Carga de 0 a 4,5 V: descarga de 4,5 a 5 V | exactitud del voltaje: | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) |
modo de control: | Trabajo de equipos de conexión informática, control de FCL | ||
Resaltar: | Batería de iones de litio de 5 V,Batería de iones de litio de 100A,Litio prismático Ion Battery |
Descripción de producto
Batería de iones de litio 5V 100A Célula de carga y descarga prismática
Características:
Ventaja del producto
Especificación del producto
Potencia de trabajo | Sistema trifásico de cinco cables AC380V±10%, 50HZ | ||
Medio ambiente de trabajo | Temperatura entre 0 y 40 grados, humedad relativa ≤ 80% | ||
Difusión de calor | para entrar en el aire de forma natural y expulsar el aire hacia arriba | ||
Ahorro energético general | más del 70% | ||
Parámetro del canal | |||
Rango de medición del voltaje | 0-5V, resolución de 1MV | ||
Rango de tensión de la batería | Carga de 0 a 4,5 V: descarga de 4,5 a 5 V | ||
Rango de tensión constante | 2.5V-4.5V | ||
precisión del voltaje | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) | ||
Precisión actual | ± ((1‰ lectura +1‰ completo) | ||
Función del software | |||
Modo de control | Trabajo de equipos de conexión informática, control de FCL | ||
Modo de comunicación | velocidad de transmisión en baudos RS485,600 | ||
Conjunto de procesos | Se aplican un máximo de 32 pasos de trabajo y 256 ciclos. | ||
Modo de carga | Corriente constante, presión constante | ||
Condición límite de carga | Voltado, corriente, tiempo, capacidad | ||
Acta de aprobación | corriente constante | ||
Condición de corte de descarga | Voltado, tiempo, capacidad | ||
Función defensiva | Supertensión, subtensión, sobrecorriente, bajocorriente, sobrecapacidad, etc. | ||
Rango de tiempo | Configurarlo en cualquier lugar de 0 a 30.000 minutos | ||
Precisión del tiempo | ≤ ± 1‰ | ||
Período de inspección de muestreo | ≤ 3S | ||
Frecuencia mínima de registro de datos | ≤ 5S | ||
Sortado de la batería | Por capacidad, tiempo, plataforma de descarga, etc. | ||
Procesamiento de datos | Datos, gráficos y diagramas de bucle |
XWELL puede proporcionar diferentes accesorios para diferentes tipos de células
Quiere saber más detalles sobre este producto