Tipo vertical de la máquina integrada de extrusión por aguja con batería
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XWELL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | USD3000-5000/PCS |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-20 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | XWELL | El poder: | El uso de la tecnología electrónica |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Tracción del eje eléctrico: | ≥450mm |
Fuerza de resolución del sensor: | 3/10000 | Precisión del control de la fuerza de extrusión: | ±0,5 % fondo de escala |
Resaltar: | Máquina integrada de extrusión con aguja de batería,Máquina integrada para perforar con aguja vertical |
Descripción de producto
Máquina integrada de punción de aguja de extrusión de batería de potencia para batería de litio
Máquina integrada de extrusión con aguja de batería
Evaluación del resultado:
La batería está calificada para no explotar ni dispararse.
Cumplir con el estándar:
Se aplican las siguientes condiciones:
Se trata de un sistema de control de la calidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Especificación:
No | Punto de trabajo | Parámetro |
1 | Nombre de la categoría | Parámetros técnicos |
2 | Estructura del equipo | Tipo vertical (se puede personalizar según la batería Las especificaciones como modelo horizontal.) |
3 | Modo de conducción | Dispositivos eléctricos de accionamiento del eje |
4 | Modo de control | Control remoto + pantalla táctil + computadora |
5 | Fuerza máxima de extrusión | 100KN |
6 | Espacio de ensayo efectivo | Ancho 500 mm * profundidad 500 mm * altura 500 mm sobre la anchura |
7 | Tamaño de la caja interior | Ancho 500 mm * profundidad 500 mm * altura 500 mm sobre la anchura |
8 | Tracción del eje eléctrico | ≥ 450 mm |
9 | Velocidad de marcha | con una velocidad de extrusión ajustable de 0,1 a 6 mm/s |
10 | acupuntura 0,1-80 mm/s ajustable | |
11 | Fuerza de resolución del sensor | 3/10000 |
12 | El valor de la fuerza muestra la precisión | 0.01N |
13 | Precisión del control de la fuerza de extrusión | ± 0,5% FS |
14 | Unidades de fuerza | KGF, N, KN conmutable |
15 | Precisión del desplazamiento | Extrusionados ≤ ± 0,5 mm |
16 | Aguja ≤ ± 0,1 mm | |
17 | Tiempo de espera | Se puede ajustar dentro de 0-29999s |
18 | Temperatura | Rango de adquisición de temperatura: 0 a 1200°C |
19 | Canal de recogida de humedad:2 canal | |
20 | Precisión de adquisición de temperatura:≤ ± 1°C | |
21 | Resolución:0.1°C | |
22 | Frecuencia de adquisición: ≤ 10 ms |
Los detalles: