Máquina de prueba de lavado de baterías de iones de litio 850r/min Ajustable
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XWELL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
---|---|
Precio: | USD3000-5000/PCS |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-20 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Profundidad del barril de ensayo: | Se ajusta a 1-850 r/min. | Tiempo de la prueba: | 0-9999H/M/S ajustable |
---|---|---|---|
Marca del producto: | XWELL | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Diámetro del barril de ensayo: | de una longitud igual o superior a 650 mm | Materia de la caja interior: | Acero inoxidable SUS#304 |
El poder: | Electrónico | ||
Resaltar: | Máquina de ensayo de lavado de baterías de iones de litio,Máquina de ensayo de lavado de baterías de 850 r/min,Máquina de ensayo de lavado de baterías ajustable |
Descripción de producto
Máquina de prueba de prueba de lavado de baterías de laboratorio XWELL para baterías de iones de litio
Introducción:
1. batería para productos electrónicos de mano
2- paquetes de baterías para productos electrónicos portátiles que pueden llevarse o utilizarse en bolsillo
3. paquetes de baterías para otros productos electrónicos portátiles que pueden llevarse en los bolsillos.
4Prueba de lavado de productos electrónicos portátiles, etc., con baterías o paquetes de baterías no sustituibles por el usuario
Cumplir con el estándar:
Se aplican las siguientes condiciones:
Especificación:
No | Punto de trabajo | Parámetro |
1 | Modo de control | Control de pantalla táctil por PLC |
2 | Modo de conducción | Motor de accionamiento por servo |
3 | Rango de temperatura de la solución | temperatura ambiente "80 C (ajustable), la temperatura común es de 45±2°C |
4 | Diámetro exterior de la plataforma giratoria de ensayo | 500 + 10 mm |
5 | Diámetro del barril de ensayo | de una longitud igual o superior a 650 mm |
6 | Profundidad del barril de ensayo | Las demás: |
7 | Velocidad del giradiscos | Se ajusta a 1-850 r/min. |
8 | Materia de la caja interior | SUS#304 de acero inoxidable |
9 | Material de la caja exterior | tratamiento de pintura de placas de acero laminadas en frío |
10 | Tiempo de ensayo | 0-9999H/M/S ajustable |
11 | Modo de control de la temperatura | Control del PID |
12 | Solución de lavado | Configurar una solución con un valor de pH de 11,0+0,1 (solución de NaOH con se puede utilizar una fracción de masa del 0,004%), y se calienta la solución a 45±2°C. |
13 | Las dimensiones | 1200x1150x1880 mm (ancho x profundidad x altura) |
14 | Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos |
15 | El poder | 6KW |
Los detalles:
Quiere saber más detalles sobre este producto